2018-10-31
SHERO·2018重庆国际女子半程马拉松赛半程马拉松获奖选手成绩公示 | |||||
净成绩名次 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 组别 | 个人净成绩 |
1 | H2324 | MESKEREMTESFAYEFIKADU | 女 | 半程组 | 01:21:08 |
2 | H2325 | ZEYTUNAARBAMUDE | 女 | 半程组 | 01:21:12 |
3 | H2381 | GADISEGUDISANEGASA | 女 | 半程组 | 01:21:22 |
4 | H0158 | KosgeiEverline | 女 | 半程组 | 01:23:00 |
5 | H1948 | 游梅 | 女 | 半程组 | 01:31:42 |
6 | H1676 | 曾英 | 女 | 半程组 | 01:33:22 |
7 | H0711 | 胡燕燕 | 女 | 半程组 | 01:34:09 |
8 | H0352 | 曾德露 | 女 | 半程组 | 01:36:09 |
9 | H0860 | 宋蕾 | 女 | 半程组 | 01:37:10 |
10 | H0561 | 罗玲 | 女 | 半程组 | 01:37:37 |
SHERO·2018重庆国际女子半程马拉松赛十公里跑获奖选手成绩公示 | |||||
净成绩名次 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 组别 | 个人净成绩 |
1 | T4087 | 钟蓉 | 女 | 十公里跑 | 00:43:58 |
2 | T3881 | 叶萍 | 女 | 十公里跑 | 00:44:16 |
3 | T2607 | 何雪珲 | 女 | 十公里跑 | 00:45:37 |
4 | T2648 | 龚雪 | 女 | 十公里跑 | 00:46:20 |
5 | T3665 | 李万菊 | 女 | 十公里跑 | 00:46:32 |
6 | T3173 | 胡财蔚 | 女 | 十公里跑 | 00:46:36 |
7 | T4481 | 杨晓燕 | 女 | 十公里跑 | 00:47:07 |
8 | T4497 | 雷小林 | 女 | 十公里跑 | 00:47:21 |
根据竞赛规程第七条规定:
按照中国的税法规定,奖金由组委会代扣20%的个人所得税。现场不发放奖金。成绩公示后20天,如无异议组委会将联系获奖选手发放奖金,如公示后发现成绩有问题,将取消该名次,后面名次不递增。